山东城市建设职业学院2025年山东高考专科层次 工程测量技术专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数
工程测量技术 06 30 541577 338

2025年山东省夏季高考录取情况

山东城市建设职业学院专科专业

专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数
( 1 ) 电子商务(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学电子商务专业) 67 40 239778 478
( 2 ) 园林工程技术(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学风景园林专业) 61 60 248093 475
( 3 ) 人工智能技术应用(高职3+2贯通培养,衔接泰山学院人工智能专业) 72 30 255599 472
( 4 ) 城乡规划(高职3+2贯通培养,衔接山东工艺美术学院城乡规划专业) 68 30 262901 469
( 5 ) 建筑设计(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学建筑学专业) 65 40 265623 468
( 6 ) 现代物业管理(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院物业管理专业) 62 40 268396 467
( 7 ) 风景园林设计(高职3+2贯通培养,衔接山东工艺美术学院风景园林专业) 69 30 268529 467
( 8 ) 生态环境修复技术(高职3+2贯通培养,衔接山东农业工程学院环境生态工 70 40 269173 467
( 9 ) 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接聊城大学土木工程专业) 64 30 273352 465
( 10 ) 给排水工程技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院给排水科学与工程专业 71 40 273992 465
( 11 ) 建设工程管理(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学土木工程专业) 66 40 275851 464
( 12 ) 建筑钢结构工程技术(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学焊接技术与工 63 80 276455 464
( 13 ) 大数据与财务管理 30 60 352084 433
( 14 ) 城市轨道交通工程技术 21 25 365960 427
( 15 ) 新能源材料应用技术 14 5 396973 412
( 16 ) 数字媒体艺术设计 41 40 415499 404
( 17 ) 软件技术 22 15 415546 404
( 18 ) 人工智能技术应用 24 80 417155 403
( 19 ) 信息安全技术应用 23 72 423386 400
( 20 ) 视觉传达设计 42 20 439265 392
( 21 ) 城市燃气工程技术 19 40 439421 392
( 22 ) 城乡规划 12 25 464540 380
( 23 ) 园林工程技术 10 30 466711 379
( 24 ) 建筑电气工程技术 15 22 472349 376
( 25 ) 电子商务 31 78 472438 376
( 26 ) 建筑设计 08 20 479178 372
( 27 ) 供热通风与空调工程技术 16 30 479988 372
( 28 ) 风景园林设计 11 20 481932 371
( 29 ) 地下与隧道工程技术 04 25 483181 370
( 30 ) 环境艺术设计 39 20 485917 369
( 31 ) 给排水工程技术 37 30 488976 367
( 32 ) 市政工程技术 18 40 497460 363
( 33 ) 花卉生产与花艺 07 12 498361 362
( 34 ) 智慧城市管理技术 13 23 501374 360
( 35 ) 绿色低碳技术 36 30 505102 358
( 36 ) 展示艺术设计 40 20 505244 358
( 37 ) 环境监测技术 32 55 505473 358
( 38 ) 安全技术与管理 25 22 513547 354
( 39 ) 市政管网智能检测与维护 20 25 513670 354
( 40 ) 智能建造技术 03 40 515868 352
( 41 ) 生态环境修复技术 35 32 520414 350
( 42 ) 建筑消防技术 17 63 520928 350
( 43 ) 建设工程管理 26 6 521904 349
( 44 ) 工程造价 29 40 530467 344
( 45 ) 现代物业管理 28 40 536161 341
( 46 ) 土木工程检测技术 05 25 537096 340
( 47 ) 建筑工程技术 01 30 539465 339
( 48 ) 环境工程技术 33 78 540176 339
( 49 ) 建筑装饰工程技术 38 28 540261 339
( 50 ) 工程测量技术 06 30 541577 338
( 51 ) 古建筑工程技术 09 44 542445 337
( 52 ) 环境管理与评价 34 28 546688 335
( 53 ) 建筑钢结构工程技术 02 30 551881 332
( 54 ) 建设工程管理 44 20 553461 331
( 55 ) 房地产经营与管理 27 40 565457 323
( 56 ) 环境艺术设计(中外合作办学) H1 80 594711 303
总计划录取人数:2038(人)
网站地图
财务/会计