山东城市建设职业学院2025年在山东省的夏季高考的专科层次 新能源材料应用技术专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 新能源材料应用技术 | 14 | 5 | 396973 | 412 |

2025年山东省夏季高考录取情况
山东城市建设职业学院专科志愿
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 电子商务(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学电子商务专业) | 67 | 40 | 239778 | 478 |
| 园林工程技术(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学风景园林专业) | 61 | 60 | 248093 | 475 |
| 人工智能技术应用(高职3+2贯通培养,衔接泰山学院人工智能专业) | 72 | 30 | 255599 | 472 |
| 城乡规划(高职3+2贯通培养,衔接山东工艺美术学院城乡规划专业) | 68 | 30 | 262901 | 469 |
| 建筑设计(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学建筑学专业) | 65 | 40 | 265623 | 468 |
| 现代物业管理(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院物业管理专业) | 62 | 40 | 268396 | 467 |
| 风景园林设计(高职3+2贯通培养,衔接山东工艺美术学院风景园林专业) | 69 | 30 | 268529 | 467 |
| 生态环境修复技术(高职3+2贯通培养,衔接山东农业工程学院环境生态工 | 70 | 40 | 269173 | 467 |
| 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接聊城大学土木工程专业) | 64 | 30 | 273352 | 465 |
| 给排水工程技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院给排水科学与工程专业 | 71 | 40 | 273992 | 465 |
| 建设工程管理(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学土木工程专业) | 66 | 40 | 275851 | 464 |
| 建筑钢结构工程技术(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学焊接技术与工 | 63 | 80 | 276455 | 464 |
| 大数据与财务管理 | 30 | 60 | 352084 | 433 |
| 城市轨道交通工程技术 | 21 | 25 | 365960 | 427 |
| 新能源材料应用技术 | 14 | 5 | 396973 | 412 |
| 数字媒体艺术设计 | 41 | 40 | 415499 | 404 |
| 软件技术 | 22 | 15 | 415546 | 404 |
| 人工智能技术应用 | 24 | 80 | 417155 | 403 |
| 信息安全技术应用 | 23 | 72 | 423386 | 400 |
| 视觉传达设计 | 42 | 20 | 439265 | 392 |
| 城市燃气工程技术 | 19 | 40 | 439421 | 392 |
| 城乡规划 | 12 | 25 | 464540 | 380 |
| 园林工程技术 | 10 | 30 | 466711 | 379 |
| 建筑电气工程技术 | 15 | 22 | 472349 | 376 |
| 电子商务 | 31 | 78 | 472438 | 376 |
| 建筑设计 | 08 | 20 | 479178 | 372 |
| 供热通风与空调工程技术 | 16 | 30 | 479988 | 372 |
| 风景园林设计 | 11 | 20 | 481932 | 371 |
| 地下与隧道工程技术 | 04 | 25 | 483181 | 370 |
| 环境艺术设计 | 39 | 20 | 485917 | 369 |
| 给排水工程技术 | 37 | 30 | 488976 | 367 |
| 市政工程技术 | 18 | 40 | 497460 | 363 |
| 花卉生产与花艺 | 07 | 12 | 498361 | 362 |
| 智慧城市管理技术 | 13 | 23 | 501374 | 360 |
| 绿色低碳技术 | 36 | 30 | 505102 | 358 |
| 展示艺术设计 | 40 | 20 | 505244 | 358 |
| 环境监测技术 | 32 | 55 | 505473 | 358 |
| 安全技术与管理 | 25 | 22 | 513547 | 354 |
| 市政管网智能检测与维护 | 20 | 25 | 513670 | 354 |
| 智能建造技术 | 03 | 40 | 515868 | 352 |
| 生态环境修复技术 | 35 | 32 | 520414 | 350 |
| 建筑消防技术 | 17 | 63 | 520928 | 350 |
| 建设工程管理 | 26 | 6 | 521904 | 349 |
| 工程造价 | 29 | 40 | 530467 | 344 |
| 现代物业管理 | 28 | 40 | 536161 | 341 |
| 土木工程检测技术 | 05 | 25 | 537096 | 340 |
| 建筑工程技术 | 01 | 30 | 539465 | 339 |
| 环境工程技术 | 33 | 78 | 540176 | 339 |
| 建筑装饰工程技术 | 38 | 28 | 540261 | 339 |
| 工程测量技术 | 06 | 30 | 541577 | 338 |
| 古建筑工程技术 | 09 | 44 | 542445 | 337 |
| 环境管理与评价 | 34 | 28 | 546688 | 335 |
| 建筑钢结构工程技术 | 02 | 30 | 551881 | 332 |
| 建设工程管理 | 44 | 20 | 553461 | 331 |
| 房地产经营与管理 | 27 | 40 | 565457 | 323 |
| 环境艺术设计(中外合作办学) | H1 | 80 | 594711 | 303 |
| 总计划录取人数:2038(人) | ||||
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视
