山东城市建设职业学院2026年山东高考专科层次风景园林设计专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 风景园林设计 | 79 | 30 | 294516 | 457 |

2026年山东省夏季高考录取情况
山东城市建设职业学院专科专业
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| ( 1 )供应链运营 | 46 | 33 | 503926 | 359 |
| ( 2 )电子商务 | 77 | 40 | 258363 | 471 |
| ( 3 )城乡规划 | 78 | 30 | 286809 | 460 |
| ( 4 )园林工程技术 | 71 | 60 | 279759 | 463 |
| ( 5 )风景园林设计 | 79 | 30 | 294516 | 457 |
| ( 6 )现代物业管理 | 72 | 40 | 287235 | 460 |
| ( 7 )生态环境修复技术 | 80 | 40 | 289749 | 459 |
| ( 8 )建筑钢结构工程技术 | 73 | 45 | 283246 | 461 |
| ( 9 )给排水工程技术 | 81 | 40 | 294763 | 457 |
| ( 10 )建筑工程技术 | 74 | 30 | 295234 | 456 |
| ( 11 )人工智能技术应用 | 82 | 40 | 276302 | 464 |
| ( 12 )建筑设计 | 75 | 40 | 290929 | 458 |
| ( 13 )城市燃气工程技术 | 83 | 40 | 263361 | 469 |
| ( 14 )物联网应用技术 | 36 | 27 | 466076 | 379 |
| ( 15 )建设工程管理 | 76 | 40 | 294595 | 457 |
| ( 16 )大数据与财务管理 | 44 | 29 | 369523 | 425 |
| ( 17 )新能源材料应用技术 | 20 | 19 | 413348 | 405 |
| ( 18 )数字媒体艺术设计 | 09 | 28 | 445142 | 389 |
| ( 19 )软件技术 | 32 | 22 | 428459 | 397 |
| ( 20 )人工智能技术应用 | 34 | 140 | 451280 | 386 |
| ( 21 )信息安全技术应用 | 33 | 39 | 454524 | 385 |
| ( 22 )视觉传达设计 | 10 | 10 | 462484 | 381 |
| ( 23 )城市燃气工程技术 | 24 | 20 | 452078 | 386 |
| ( 24 )城乡规划 | 01 | 31 | 500600 | 361 |
| ( 25 )园林工程技术 | 05 | 29 | 517698 | 351 |
| ( 26 )建筑电气工程技术 | 18 | 18 | 482626 | 370 |
| ( 27 )电子商务 | 45 | 68 | 493062 | 365 |
| ( 28 )建筑设计 | 02 | 23 | 506920 | 357 |
| ( 29 )供热通风与空调工程技术 | 19 | 38 | 513989 | 354 |
| ( 30 )地下与隧道工程技术 | 15 | 31 | 523109 | 348 |
| ( 31 )环境艺术设计 | H1 | 80 | 625264 | 277 |
| ( 32 )环境艺术设计 | 08 | 10 | 501449 | 360 |
| ( 33 )给排水工程技术 | 23 | 28 | 539147 | 339 |
| ( 34 )市政工程技术 | 22 | 55 | 538504 | 340 |
| ( 35 )花卉生产与花艺 | 06 | 16 | 502579 | 360 |
| ( 36 )智慧城市管理技术 | 35 | 28 | 528129 | 346 |
| ( 37 )绿色低碳技术 | 30 | 29 | 532229 | 343 |
| ( 38 )环境监测技术 | 27 | 52 | 536020 | 341 |
| ( 39 )安全技术与管理 | 39 | 31 | 539971 | 339 |
| ( 40 )市政管网智能检测与维护 | 25 | 45 | 547238 | 335 |
| ( 41 )智能建造技术 | 13 | 68 | 557555 | 328 |
| ( 42 )生态环境修复技术 | 29 | 24 | 539832 | 339 |
| ( 43 )建筑消防技术 | 21 | 59 | 550705 | 332 |
| ( 44 )工程造价 | 43 | 23 | 514834 | 353 |
| ( 45 )现代物业管理 | 41 | 45 | 556890 | 329 |
| ( 46 )土木工程检测技术 | 16 | 20 | 562150 | 325 |
| ( 47 )建筑工程技术 | 11 | 34 | 559870 | 327 |
| ( 48 )环境工程技术 | 28 | 72 | 571828 | 319 |
| ( 49 )建筑装饰工程技术 | 07 | 23 | 564867 | 323 |
| ( 50 )工程测量技术 | 12 | 16 | 562274 | 325 |
| ( 51 )古建筑工程技术 | 03 | 35 | 563434 | 324 |
| ( 52 )环境管理与评价 | 31 | 29 | 563037 | 325 |
| ( 53 )建筑钢结构工程技术 | 14 | 22 | 571882 | 319 |
| ( 54 )建设工程管理 | 37 | 14 | 536672 | 341 |
| ( 55 )建设工程管理 | 38 | 19 | 557215 | 328 |
| ( 56 )房地产经营与管理 | 40 | 12 | 570111 | 320 |
总计划录取人数:2009(人)
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视

